Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании

Сдается 1-комн. квартира, 50 м²

4,7
228 отзывов
Общая площадь50 м²
Этаж2 из 10
Остановка Бондаренко Диван+диван+диван Гарнитур, письменный стол, обеденный стол, свч стиральная машина Метро козья слобода 5 минут ходьбы, тандем торговый центр- рестораны сэко кофейня шоколадница, макдоналс, национальная кухня бахэтле и катык.
Позвоните автору
Вам ответят на все вопросы

В квартире есть

Холодильник
Стиральная машина
Интернет

О квартире

Общая площадь

50

Спальных мест

5

О доме

Год постройки

2000

Количество лифтов

1 пассажирский

Тип дома

Монолитный

Тип перекрытий

Железобетонные

Подъезды

5

Отопление

Центральное

Аварийность

Нет

Газоснабжение

Центральное

4,7
228 отзывов
Показать 228 отзывов

Расположение

от 5 500 ₽/сут.
История арендной ставки
Сегодня5 500 ₽/сут.1 100
1 мая 20244 400 ₽/сут.5 600
30 апр 202410 000 ₽/сут.4 000
28 апр 20246 000 ₽/сут.3 200
27 апр 20242 800 ₽/сут.600
26 апр 20242 200 ₽/сут.350
25 апр 20241 850 ₽/сут.350
24 апр 20242 200 ₽/сут.450
23 апр 20241 750 ₽/сут.500
22 апр 20241 250 ₽/сут.250
21 апр 20241 500 ₽/сут.250
8 апр 20241 250 ₽/сут.1 250
6 апр 20242 500 ₽/сут.1 250
20 мар 20241 250 ₽/сут.250
19 мар 20241 500 ₽/сут.400
18 мар 20241 900 ₽/сут.650
11 мар 20241 250 ₽/сут.1 250
8 мар 20242 500 ₽/сут.750
22 фев 20241 750 ₽/сут.250
14 фев 20242 000 ₽/сут.700
11 фев 20241 300 ₽/сут.100
3 фев 20241 400 ₽/сут.300
2 фев 20241 100 ₽/сут.1 550
30 дек 20232 650 ₽/сут.2 650
29 дек 20235 300 ₽/сут.3 700
26 дек 20231 600 ₽/сут.2 000
24 дек 20233 600 ₽/сут.2 000
16 дек 20231 600 ₽/сут.400
15 дек 20232 000 ₽/сут.400
14 дек 20231 600 ₽/сут.900
13 дек 20232 500 ₽/сут.900
6 дек 20231 600 ₽/сут.400
5 дек 20232 000 ₽/сут.400
30 ноя 20231 600 ₽/сут.800
29 ноя 20232 400 ₽/сут.800
26 ноя 20231 600 ₽/сут.800
24 ноя 20232 400 ₽/сут.800
13 ноя 20231 600 ₽/сут.800
11 ноя 20232 400 ₽/сут.800
10 ноя 20231 600 ₽/сут.800
9 ноя 20232 400 ₽/сут.800
7 ноя 20231 600 ₽/сут.2 900
2 ноя 20234 500 ₽/сут.3 000
1 ноя 20231 500 ₽/сут.100
31 окт 20231 600 ₽/сут.1 000
27 окт 20232 600 ₽/сут.1 000
24 окт 20231 600 ₽/сут.400
23 окт 20232 000 ₽/сут.400
15 окт 20231 600 ₽/сут.1 400
14 окт 20233 000 ₽/сут.1 400
13 окт 20231 600 ₽/сут.600
12 окт 20232 200 ₽/сут.600
11 окт 20231 600 ₽/сут.400
8 окт 20232 000 ₽/сут.1 500
6 окт 20233 500 ₽/сут.1 900
1 окт 20231 600 ₽/сут.100
24 сен 20231 500 ₽/сут.500
23 сен 20232 000 ₽/сут.500
11 сен 20231 500 ₽/сут.2 500
9 сен 20234 000 ₽/сут.400
8 сен 20233 600 ₽/сут.1 000
3 сен 20232 600 ₽/сут.600
2 сен 20232 000 ₽/сут.2 000
20 авг 20234 000 ₽/сут.1 500
31 июл 20232 500 ₽/сут.500
30 июл 20233 000 ₽/сут.500
26 июл 20232 500 ₽/сут.1 000
16 июл 20233 500 ₽/сут.1 000
14 июл 20232 500 ₽/сут.
Добавлено в избранное

Войдите для просмотра избранного с любого устройства

Залог
нет
Условия проживания
можно с детьми
Агентство недвижимости