| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 7,3 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 20,9 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 12,6 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 236,2 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 7,3 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 20,9 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 12,6 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 236,2 тыс. ₽/м² |








