| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 7,3 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 20,9 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 12,7 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 235 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 7,3 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 20,9 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 12,7 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 235 тыс. ₽/м² |


