| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 5,4 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 11,8 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 7,7 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 147,8 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 5,4 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 11,8 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 7,7 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 147,8 тыс. ₽/м² |








